교과 영역 |
교과 (군) |
과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
기초 | 국어 | 공통국어1(공통국어2) | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
독서 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
수학 | 공통수학1(공통수학2) | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
수학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
수학Ⅱ | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
영어 | 공통영어1(공통영어2) | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
영어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
영어 회화 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
한국사1(한국사2) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
탐구 | 사회 (역사/도덕 포함) | 통합사회1(통합사회2) | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
생활과 윤리 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
윤리와 사상 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
과학 | 통합과학1(통합과학2) | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
생명과학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
생명과학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 개인·대인운동 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
단체 운동/스포츠 경기분선 [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
예술 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
생활ㆍ교양 | 기술·가정 제2외국 어/한문/ 교양 |
한문I | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
정보 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
전공 관련 심화 과목 |
전공실기 | 체육과 진로 탐구 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
전공 초급 I | 4 | 6 | 6 | ||||||||
전공경기체력Ⅰ | 4 | 6 | 6 | ||||||||
전공 초급Ⅱ | 4 | 6 | 6 | ||||||||
전공 경기체력Ⅱ | 4 | 6 | 6 | ||||||||
전공 중급Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||
전공 경기기술Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||
전공 중급Ⅱ | 5 | 6 | 6 | ||||||||
전공 경기기술Ⅱ | 5 | 6 | 6 | ||||||||
전공 고급Ⅰ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
전공 경기실습Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
전공 고급Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
전공 경기실습Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
교과 이수단위 소계 | 150 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 24 | ||||
학기당 전체 과목수 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |