년도 금메달 은메달 동메달
2023 26 23 32 81
2022 21 20 23 64
2021 16 23 23 62
2019 26 23 26 75
2018 32 26 25 83
2017 24 33 27 84
2016 22 28 23 73
2015 11 17 21 49
2014 12 17 16 45
2013 13 18 24 55
2012 18 16 14 48
2011 25 24 23 72
2010 23 23 9 55
2009 17 29 12 58
2008 17 27 23 67
2007 16 15 16 47
2006 21 19 16 56
2005 16 22 23 61
2004 12 17 14 43
2003 22 24 11 57
2002 19 19 16 54
2001 19 16 13 48
2000 25 20 11 56
1999 17 19 14 50

1998

20

13

13

46

1997

19

15

15

49

1996

6

7

18

31

1995

2

3

1

6